Прайс-лист на Платформу nanoCAD и решения на базе Платформы
Актуализирован: 22.09.2023г.
Действителен до: 30.11.2023г.
Формат: *.xlsx
Подберём оптимальную конфигурацию решений на Платформе nanoCAD под ваши задачи!

Платформа nanoCAD

Название Годовая локальная лицензия Годовая cетевая лицензия Постоянная локальная лицензия
Постоянная cетевая лицензия
Платформа nanoCAD 17 900 руб. 25 200 руб. 57 700 руб. 81 300 руб.

Модули

Название Годовая локальная лицензия Годовая cетевая лицензия Постоянная локальная лицензия
Постоянная cетевая лицензия
Модуль «СПДС» СПДС 18 200 руб. 18 200 руб. 58 700 руб. 58 700 руб.
Модуль «Механика» Механика 18 200 руб. 18 200 руб. 58 700 руб. 58 700 руб.
Модуль «Топоплан» Топоплан 18 200 руб. 18 200 руб. 58 700 руб. 58 700 руб.
Модуль «3D» 3D 23 600 руб. 23 600 руб. 76 100 руб. 76 100 руб.
Модуль «Растр» Растр 18 200 руб. 18 200 руб. 58 700 руб. 58 700 руб.
Модуль «Организация» Организация 18 200 руб. 58 700 руб.

BIM-решения

Название Годовая локальная лицензия Годовая cетевая лицензия Постоянная локальная лицензия
Постоянная cетевая лицензия
nanoCAD BIM Конструкции BIM Конструкции 45 000 руб. 63 100 руб. 145 100 руб. 203 500 руб.
nanoCAD BIM ВК BIM ВК 31 800 руб. 44 500 руб. 102 500 руб. 143 500 руб.
nanoCAD BIM Отопление BIM Отопление 31 800 руб. 44 500 руб. 102 500 руб. 143 500 руб.
nanoCAD BIM Электро BIM Электро 55 200 руб. 77 400 руб. 178 100 руб. 249 700 руб.
nanoCAD BIM ОПС BIM ОПС 48 700 руб. 68 200 руб. 157 100 руб. 220 000 руб.
nanoCAD BIM СКС BIM СКС 48 700 руб. 68 200 руб. 157 100 руб. 220 000 руб.
nanoCAD BIM Вентиляция BIM Вентиляция 33 100 руб. 46 400 руб. 106 800 руб. 149 700 руб.

Приложения

Название Годовая локальная лицензия Годовая cетевая лицензия Постоянная локальная лицензия
Постоянная cетевая лицензия
nanoCAD GeoniCS
Модуль «Топоплан» (GeoniCS) Топоплан (GeoniCS) 25 200 руб. 35 400 руб. 81 300 руб. 114 200 руб.
Модуль «Генплан» Генплан 12 200 руб. 12 200 руб. 39 400 руб. 39 400 руб.
Модуль «Геомодель» Геомодель 10 500 руб. 10 500 руб. 33 900 руб. 33 900 руб.
Модуль «Сети» Сети 17 400 руб. 17 400 руб. 56 100 руб. 56 100 руб.
Модуль «Сечения» Сечения 12 200 руб. 12 200 руб. 39 400 руб. 39 400 руб.
Модуль «Трассы» Трассы 20 900 руб. 20 900 руб. 67 400 руб. 67 400 руб.
nanoCAD Стройплощадка 43 200 руб. 60 600 руб. 139 400 руб. 195 500 руб.
nanoCAD Металлоконструкции 43 200 руб. 60 600 руб. 139 400 руб. 195 500 руб.

Комплекты

Название Годовая локальная лицензия Годовая cетевая лицензия Постоянная локальная лицензия
Постоянная cетевая лицензия
nanoCAD Standart 54 300 руб. 54 300 руб. 175 200 руб. 175 200 руб.
nanoCAD Pro 82 600 руб. 266 500 руб.
nanoCAD Инженерный BIM 101 900 руб. 142 600 руб. 328 700 руб. 460 000 руб.
nanoCAD Корпоративная лицензия 191 900 руб. 661 700 руб.

Есть вопросы по nanoCAD?

Звоните! Мы знаем всё о nanoCAD:
+7(495)155-95-86   8-800-350-19-95
Загрузка...